Trampa de polipectomia d'un sol ús
Especificació de la polipectomia d'un sol ús
Model | Amplada del bucle | Llargada | Calibre aplicable | Forma | Observació |
18-120-15-A1 | 15 mm | 1200 | Major o igual a 2.0 | Oval | Gastroscòpia-Canal alimentari |
19-120-20-A1 | 20 mm | 1200 | Major o igual a 2.0 | Oval | Gastroscòpia-Canal alimentari |
23-160-25-A1 | 25 mm | 1600 | Major o igual a 2,8 | Oval | Gastroscòpia-Canal alimentari |
23-160-30-A1 | 30 mm | 1600 | Major o igual a 2,8 | Oval | Gastroscòpia-Canal alimentari |
23-160-35-A1 | 35 mm | 1600 | Major o igual a 2,8 | Oval | Gastroscòpia-Canal alimentari |
23-230-25-A1 | 25 mm | 2300 | Major o igual a 2,8 | Oval | Colonoscòpia |
23-230-30-A1 | 30 mm | 2300 | Major o igual a 2,8 | Oval | Colonoscòpia |
23-230-35-A1 | 35 mm | 2300 | Major o igual a 2,8 | Oval | Colonoscòpia |
23-160-20-B1 | 20 mm | 1600 | Major o igual a 2,8 | Semiluna | Gastroscòpia-Canal alimentari |
23-160-25-B1 | 25 mm | 1600 | Major o igual a 2,8 | Semiluna | Gastroscòpia-Canal alimentari |
23-230-20-B1 | 20 mm | 2300 | Major o igual a 2,8 | Semiluna | Gastroscòpia-Canal alimentari |
23-230-25-B1 | 25 mm | 2300 | Major o igual a 2,8 | Semiluna | Gastroscòpia-Canal alimentari |
23-160-25-C1 | 25 mm | 1600 | Major o igual a 2,8 | Hexàgon | Gastroscòpia-Canal alimentari |
23-160-39-C1 | 30 mm | 1600 | Major o igual a 2,8 | Hexàgon | Gastroscòpia-Canal alimentari |
23-230-25-C1 | 25 mm | 2300 | Major o igual a 2,8 | Hexàgon | Gastroscòpia-Canal alimentari |
23-230-30-C1 | 30 mm | 2300 | Major o igual a 2,8 | Hexàgon | Gastroscòpia-Canal alimentari |
Nom de l'empresa: Tonglu Kanger Medical intrument co.,ltd
Contacte: Sofia
Mòbil:+8615088622678
Wechat/WhatsApp:+8615088622678